大庆天气预报查询一周(天气预报大庆市天气预报一周)

爱文胸黑客业务网2023-02-2230

大庆未来天气预报

大庆未来天气:9月30日:晴,最高10度,最低2度;10月1日:多云,最高9度,最低-1度;2日:晴,最高13度,最低4度;3日:晴,最高17度,最低6度;4日:晴,最高19度,最低8度;5日:多云,最高16度,最低6度

大庆的天气预报?

白天 夜间

大庆 2013-05-29 小到中雨 西南风 3-4级 22℃ 晴 西风 4-5级 13℃

大庆 2013-05-28 阵雨 西南风 4-5级 25℃ 小到中雨 西南风 3-4级 16℃

大庆 2013-05-27 晴 西南风 3-4级 27℃ 多云 西南风 3-4级 18℃

大庆 2013-05-26 晴 南风 4-5级 30℃ 晴 西南风 3-4级 18℃

大庆 2013-05-25 晴 西南风 3-4级 27℃ 晴 西风 3-4级 11℃

大庆 2013-05-24 阵雨 西南风 4-5级 24℃ 晴 西南风 3-4级 11℃

大庆 2013-05-23 晴 西南风 3-4级 28℃ 阵雨 西南风 3-4级 14℃

大庆 2013-05-22 晴 西南风 4-5级 24℃ 晴 西南风 3-4级 13℃

大庆 2013-05-21 多云 西风 3-4级 19℃ 多云 西南风 3-4级 12℃

大庆 2013-05-20 阵雨 西南风 4-5级 18℃ 阵雨 西风 3-4级 9℃

大庆 2013-05-19 多云 南风 3-4级 27℃ 多云 西南风 3-4级 16℃

大庆 2013-05-18 晴 南风 3-4级 27℃ 晴 南风 3-4级 11℃

大庆 2013-05-17 多云 西南风 3-4级 23℃ 多云 南风 4-5级 11℃

大庆 2013-05-16 多云 西南风 4-5级 23℃ 多云 西南风 3-4级 15℃

大庆 2013-05-15 晴 南风 3-4级 21℃ 晴 西南风 3-4级 11℃

大庆 2013-05-14 小到中雨 北风 3-4级 17℃ 多云 北风 3-4级 9℃

大庆 2013-05-13 多云 北风 3-4级 18℃ 阵雨 北风 3-4级 10℃

大庆 2013-05-12 阵雨 东南风 3-4级 18℃ 多云 北风 3-4级 8℃

大庆 2013-05-11 阵雨 西南风 3-4级 18℃ 阵雨 东南风 4-5级 8℃

大庆 2013-05-10 小到中雨 西南风 3-4级 18℃ 多云 西南风 3-4级 9℃

大庆 2013-05-09 阵雨 北风 3-4级 22℃ 多云 西南风 3-4级 14℃

大庆 2013-05-08 晴 西南风 5-6级 30℃ 多云 北风 3-4级 16℃

大庆 2013-05-07 晴 西南风 4-5级 28℃ 晴 西南风 4-5级 18℃

大庆 2013-05-06 晴 西南风 3-4级 27℃ 晴 西南风 3-4级 12℃

大庆 2013-05-05 晴 西南风 3-4级 25℃ 晴 西南风 3-4级 11℃

大庆 2013-05-04 晴 西风 3-4级 24℃ 晴 西南风 3-4级 11℃

大庆 2013-05-03 晴 西风 3-4级 20℃ 晴 西风 3-4级 10℃

大庆 2013-05-02 多云 西风 3-4级 17℃ 晴 西北风 3-4级 7℃

大庆 2013-05-01 晴 北风 3-4级 16℃ 多云 西北风 3-4级 5℃

大庆天气预报

大庆地区

2天

天气预报

今天:

温度20°c

-

29°c。白天:多云,

小阵雨,夜间:晴间多云。南风转西南风1-2级

明天:

温度22°c

-

33°c。白天:晴间多云,夜间:晴间多云。东风转南风2级

大庆天气预报查询一周

上一篇:宾馆查询记录是永久的嘛(宾馆一般能查出多久的住宿记录)

下一篇:警察随意宾馆住房记录查询(警察查酒店入住记录查询)

相关文章

网友评论