天气预报宁陵(天气预报宁陵县孔集乡)

爱文胸黑客业务网2023-02-1323

河南商丘宁陵县结婚有什么风俗或规矩啊?

具体事宜最好是让媒人、家长或是双方的大辈在一起探讨 !主要是彩礼吧,当时拿的是一万零一,(万里挑一的意思)

其实别太在乎什么规矩的....双方家长只是觉得我俩在一起觉得开心,幸福就行了。先祝福一下 呵呵

商丘市宁陵县的今天的天气预报?

你好,

1,商丘宁陵,今天,白天,4/8℃,阴,无持续风向 微风。

2,夜晚,3/4℃,阴,无持续风向 微风。

从商丘到宁陵县华堡乡曹木庄怎么走?

以下路线仅供参考,出行前请关注天气预报与交通部门的道路施工与出行提示。

长途驾驶需提前检查车辆安全及注意行车安全,合理安排休息勿超速与酒后驾驶。

顺祝旅途愉快,详细行车路线如下:

驾车路线:全程约49.9公里

起点:商丘市

1.从起点向正西方向出发,沿府前路行驶240米,直行

2.行驶20米,左前方转弯进入神火大道

3.沿神火大道行驶700米,朝南京路/华夏路方向,右前方转弯进入环岛

4.沿环岛行驶20米,过右侧的联华生活广场,在第1个出口,直行进入南京路

5.沿南京路行驶3.4公里,直行

6.行驶20米,左前方转弯进入平原路

7.沿平原路行驶4.0公里,直行进入S206

8.沿S206行驶2.0公里,过王吴庄约140米后,右前方转弯

9.行驶40米,右前方转弯上匝道

10.沿匝道行驶210米,朝郑州/周口方向,稍向右转上匝道

11.沿匝道行驶620米,在入口,进入连霍高速公路

12.沿连霍高速公路行驶2.5公里,朝柘城/武汉/周口/S81方向,稍向右转上匝道

13.沿匝道行驶480米,朝周口/武汉/S81方向,稍向左转上匝道

14.沿匝道行驶1.2公里,在入口,进入商周高速公路

15.沿商周高速公路行驶14.5公里,在毛堌堆/勒马/S327出口,上匝道

16.沿匝道行驶1.1公里,朝勒马方向,稍向左转上匝道

17.沿匝道行驶40米,左转进入S327

18.沿S327行驶18.6公里,到达终点(在道路左侧)

终点:华堡乡

星期六二十四小时的宁陵天气预报

河南宁陵县 天气预报

10月29日(周六)

多云转晴

5~14℃

无持续风向 微风

空气良

商丘电视台今天晚上天气预报

商丘天气预报

(未来15天)

切换城市

相关地区:睢县天气民权天气虞城天气柘城天气宁陵天气永城天气

更多

10月03日(周一)休

晴转多云17~29℃

东南风 1级

空气良

10月04日(周二)休

晴转多云18~28℃

无持续风向 微风

空气良

10月05日(周三)休

多云转阴16~26℃

东北风 3-4级

空气良

10月06日(周四)休

多云转阴15~21℃

无持续风向 微风

空气良

10月07日(周五)休

多云转阴15~24℃

无持续风向 微风

空气良

10月08日(周六)班

多云14~23℃

无持续风向 微风

空气良

10月09日(周日)班

多云11~23℃

东北风 3-4级

空气良

西安到焦作火车

没有直达车,都需要中转。

首页欢迎光临站长查询网站Alexa排名搜索引擎收录和反向链接域名注册信息PR值查询Adsense预览网虫工具IP地址定位和手机号码归属简繁体转换身份证号验证邮编区号转帖工具实用网址生活出行天气预报火车时刻表飞机航班城市地图2折机票财经商务快递查询汇率换算基金查询股票查询金价走势利率查询房贷计算学习工具度衡量换算在线翻译计算器新华字典成语词典民俗娱乐万年历数字测吉凶姓名测吉凶免费起名排八字算命 输入查询的站名或车次: 〔站站查询请输入目的站:〕

在线免费火车时刻表查询 ←【加入收藏夹】

(最近更新:2008年12月20日)

从 西安 到 焦作 所有开行的列车

-

第1种方案:从 西安 经 洛阳 到 焦作

出发车次 西安站发车 洛阳站到达 旅时 里程

1022/1023 (西安—青岛) 11:42 17:43 6小时1分钟 387

1046 (乌鲁木齐—郑州) 08:09 13:19 5小时10分钟 387

1086 (乌鲁木齐—济南) 07:43 12:46 5小时3分钟 387

1086/1087 (乌鲁木齐—连云港东) 07:43 12:46 5小时3分钟 387

1098 (成都—郑州) 08:40 14:33 5小时53分钟 430

1102A (兰州—郑州) 02:13 07:24 5小时11分钟 387

1102B (西宁—郑州) 02:13 07:24 5小时11分钟 387

1106/1107 (兰州—汉口) 19:30 01:13 5小时43分钟 387

1132/1129 (西安—烟台) 13:16 18:35 5小时19分钟 387

1148/1149 (宝鸡—连云港东) 18:32 23:51 5小时19分钟 387

1152/1153 (西安—杭州) 11:52 17:07 5小时15分钟 387

1158/1159 (西安—南昌) 16:20 21:26 5小时6分钟 387

1162 (西安—济南) 17:30 22:54 5小时24分钟 387

1724/1721 (宝鸡—汉口) 20:34 02:11 5小时37分钟 387

2612 (西安—新乡) 22:54 04:44 5小时50分钟 387

K118 (攀枝花—北京西) 14:43 20:11 5小时28分钟 430

K126/K127 (西安—长春) 21:28 02:23 4小时55分钟 387

K16 (重庆北—济南) 06:14 12:15 6小时1分钟 430

K174/K171A (兰州—青岛) 22:33 03:33 5小时0分钟 387

K174/K171B (西宁—青岛) 22:33 03:33 5小时0分钟 387

K214 (西安—天津) 14:30 19:48 5小时18分钟 387

K228/K225 (兰州—广州) 08:44 13:46 5小时2分钟 387

K242/K243 (西安—厦门) 20:01 01:22 5小时21分钟 387

K246/K247 (成都—扬州) 13:01 18:00 4小时59分钟 387

K292/K289 (成都—上海) 09:51 15:25 5小时34分钟 387

K318/K315 (西安—南宁) 19:38 01:07 5小时29分钟 387

K359/K362 (银川—上海) 11:05 16:08 5小时3分钟 387

K378/K375 (西宁—上海) 10:53 15:42 4小时49分钟 387

K386/K387 (成都—沈阳北) 09:58 14:47 4小时49分钟 387

K420/K417 (兰州—泰州) 19:05 23:59 4小时54分钟 387

K546/K547 (西安—齐齐哈尔) 20:43 01:55 5小时12分钟 387

K559/K558 (延安—上海) 17:24 22:33 5小时9分钟 387

K596/K593 (乌鲁木齐—南京西) 22:05 02:50 4小时45分钟 387

K60/K61 (西安—扬州) 17:48 23:24 5小时36分钟 387

K618 (西安—郑州) 15:33 20:33 5小时0分钟 387

K622/K623 (西安—武昌) 16:30 21:35 5小时5分钟 387

K646/K647 (西安—广州) 17:06 22:08 5小时2分钟 387

K678/K675 (成都—南京西) 12:12 18:18 6小时6分钟 387

K698/K695 (成都—上海) 11:21 16:24 5小时3分钟 387

K84/K81 (西安—广州) 08:33 13:36 5小时3分钟 387

T114/T111 (兰州—杭州) 22:42 03:06 4小时24分钟 387

T152 (西宁—北京西) 23:12 03:44 4小时32分钟 387

T194/T191 (乌鲁木齐—汉口) 00:01 04:31 28小时30分钟 387

T198 (乌鲁木齐—郑州) 00:26 05:11 4小时45分钟 387

T232 (西安—北京西) 18:10 22:46 4小时36分钟 387

T42 (西安—北京西) 18:48 23:13 4小时25分钟 387

T70 (乌鲁木齐—北京西) 01:08 05:33 4小时25分钟 387

T8 (成都—北京西) 00:32 04:57 4小时25分钟 387

中转车次 洛阳站发车 焦作站到达 旅时 里程

6048 (洛阳—新乡) 13:00 16:26 3小时26分钟 140

第2种方案:从 西安 经 郑州 到 焦作

出发车次 西安站发车 郑州站到达 旅时 里程

1022/1023 (西安—青岛) 11:42 19:47 8小时5分钟 511

1046 (乌鲁木齐—郑州) 08:09 15:06 6小时57分钟 511

1086 (乌鲁木齐—济南) 07:43 14:23 6小时40分钟 511

1086/1087 (乌鲁木齐—连云港东) 07:43 14:23 6小时40分钟 511

1098 (成都—郑州) 08:40 16:26 7小时46分钟 554

1102A (兰州—郑州) 02:13 09:09 6小时56分钟 511

1102B (西宁—郑州) 02:13 09:09 6小时56分钟 511

1106/1107 (兰州—汉口) 19:30 03:28 7小时58分钟 511

1132/1129 (西安—烟台) 13:16 20:24 7小时8分钟 511

1148/1149 (宝鸡—连云港东) 18:32 02:00 7小时28分钟 511

1152/1153 (西安—杭州) 11:52 18:46 6小时54分钟 511

1162 (西安—济南) 17:30 00:44 7小时14分钟 511

1724/1721 (宝鸡—汉口) 20:34 04:10 7小时36分钟 511

2612 (西安—新乡) 22:54 06:44 7小时50分钟 511

K118 (攀枝花—北京西) 14:43 21:51 7小时8分钟 554

K126/K127 (西安—长春) 21:28 03:58 6小时30分钟 511

K16 (重庆北—济南) 07:23 13:48 6小时25分钟 511

K174/K171A (兰州—青岛) 22:33 05:24 6小时51分钟 511

K174/K171B (西宁—青岛) 22:33 05:24 6小时51分钟 511

K214 (西安—天津) 14:30 21:30 7小时0分钟 511

K228/K225 (兰州—广州) 08:44 15:19 6小时35分钟 511

K242/K243 (西安—厦门) 20:01 03:11 7小时10分钟 511

K246/K247 (成都—扬州) 13:01 19:37 6小时36分钟 511

K292/K289 (成都—上海) 09:51 17:19 7小时28分钟 511

K318/K315 (西安—南宁) 19:38 02:51 7小时13分钟 511

K359/K362 (银川—上海) 11:05 17:45 6小时40分钟 511

K378/K375 (西宁—上海) 10:53 17:10 6小时17分钟 511

K386/K387 (成都—沈阳北) 09:58 16:16 6小时18分钟 511

K420/K417 (兰州—泰州) 19:05 01:34 6小时29分钟 511

K546/K547 (西安—齐齐哈尔) 20:43 03:39 6小时56分钟 511

K559/K558 (延安—上海) 17:24 00:01 6小时37分钟 511

K596/K593 (乌鲁木齐—南京西) 22:05 04:39 6小时34分钟 511

K60/K61 (西安—扬州) 17:48 00:59 7小时11分钟 511

K618 (西安—郑州) 15:33 22:15 6小时42分钟 511

K622/K623 (西安—武昌) 16:30 23:15 6小时45分钟 511

K678/K675 (成都—南京西) 12:12 20:04 7小时52分钟 511

K698/K695 (成都—上海) 11:21 18:12 6小时51分钟 511

K84/K81 (西安—广州) 08:33 15:12 6小时39分钟 511

T114/T111 (兰州—杭州) 22:42 04:29 5小时47分钟 511

T118/T115 (兰州—上海) 21:13 02:57 5小时44分钟 511

T140/T137 (西安—上海) 19:53 01:47 5小时54分钟 511

T152 (西宁—北京西) 23:12 05:07 5小时55分钟 511

T166/T163 (拉萨—上海) 21:02 02:44 5小时42分钟 511

T194/T191 (乌鲁木齐—汉口) 00:01 05:54 29小时53分钟 511

T198 (乌鲁木齐—郑州) 00:26 06:36 6小时10分钟 511

T266/T263 (拉萨—广州) 21:02 02:44 5小时42分钟 511

T54/T51 (乌鲁木齐—上海) 23:32 05:14 5小时42分钟 511

T70 (乌鲁木齐—北京西) 01:08 07:03 5小时55分钟 511

T76 (兰州—北京西) 03:34 09:16 5小时42分钟 511

中转车次 郑州站发车 焦作站到达 旅时 里程

1552/1553 (连云港东—太原) 00:42 02:44 2小时2分钟 143

2503/2502 (商丘—太原) 21:38 23:57 2小时19分钟 143

第3种方案:从 西安 经 兰考 到 焦作

出发车次 西安站发车 兰考站到达 旅时 里程

1022/1023 (西安—青岛) 11:42 21:15 9小时33分钟 626

1086 (乌鲁木齐—济南) 07:43 16:00 8小时17分钟 626

1086/1087 (乌鲁木齐—连云港东) 07:43 16:00 8小时17分钟 626

1148/1149 (宝鸡—连云港东) 18:32 03:36 9小时4分钟 626

1152/1153 (西安—杭州) 11:52 20:27 8小时35分钟 626

K678/K675 (成都—南京西) 12:12 21:34 9小时22分钟 626

中转车次 兰考站发车 焦作站到达 旅时 里程

1552/1553 (连云港东—太原) 23:15 02:44 3小时29分钟 258

2503/2502 (商丘—太原) 20:00 23:57 3小时57分钟 258

第4种方案:从 西安 经 商丘 到 焦作

出发车次 西安站发车 商丘站到达 旅时 里程

1022/1023 (西安—青岛) 11:42 22:18 10小时36分钟 714

1086 (乌鲁木齐—济南) 07:43 17:00 9小时17分钟 714

1086/1087 (乌鲁木齐—连云港东) 07:43 17:00 9小时17分钟 714

1132/1129 (西安—烟台) 13:16 22:47 9小时31分钟 714

1148/1149 (宝鸡—连云港东) 18:32 04:44 10小时12分钟 714

1152/1153 (西安—杭州) 11:52 21:43 9小时51分钟 714

K16 (重庆北—济南) 06:14 16:28 10小时14分钟 757

K174/K171A (兰州—青岛) 22:33 07:53 9小时20分钟 714

K174/K171B (西宁—青岛) 22:33 07:53 9小时20分钟 714

K246/K247 (成都—扬州) 13:01 22:03 9小时2分钟 714

K292/K289 (成都—上海) 09:51 19:37 9小时46分钟 714

K359/K362 (银川—上海) 11:05 20:23 9小时18分钟 714

K378/K375 (西宁—上海) 10:53 19:25 8小时32分钟 714

K420/K417 (兰州—泰州) 19:05 04:11 9小时6分钟 714

K546/K547 (西安—齐齐哈尔) 20:43 05:54 9小时11分钟 714

K559/K558 (延安—上海) 17:24 02:16 8小时52分钟 714

K596/K593 (乌鲁木齐—南京西) 22:05 07:16 9小时11分钟 714

K60/K61 (西安—扬州) 17:48 03:17 9小时29分钟 714

K678/K675 (成都—南京西) 12:12 22:40 10小时28分钟 714

K698/K695 (成都—上海) 11:21 20:42 9小时21分钟 714

T118/T115 (兰州—上海) 21:13 04:52 7小时39分钟 714

T54/T51 (乌鲁木齐—上海) 23:32 07:01 7小时29分钟 714

中转车次 商丘站发车 焦作站到达 旅时 里程

1552/1553 (连云港东—太原) 21:58 02:44 4小时46分钟 346

2503/2502 (商丘—太原) 18:51 23:57 5小时6分钟 346

第5种方案:从 西安 经 砀山 到 焦作

出发车次 西安站发车 砀山站到达 旅时 里程

1022/1023 (西安—青岛) 11:42 23:14 11小时32分钟 777

1086 (乌鲁木齐—济南) 07:43 17:45 10小时2分钟 777

1086/1087 (乌鲁木齐—连云港东) 07:43 17:45 10小时2分钟 777

1148/1149 (宝鸡—连云港东) 18:32 05:43 11小时11分钟 777

K16 (重庆北—济南) 07:23 17:14 9小时51分钟 777

K174/K171A (兰州—青岛) 22:33 08:46 10小时13分钟 777

K174/K171B (西宁—青岛) 22:33 08:46 10小时13分钟 777

中转车次 砀山站发车 焦作站到达 旅时 里程

1552/1553 (连云港东—太原) 21:09 02:44 5小时35分钟 409

第6种方案:从 西安 经 徐州 到 焦作

出发车次 西安站发车 徐州站到达 旅时 里程

1022/1023 (西安—青岛) 11:42 01:04 13小时22分钟 860

1086 (乌鲁木齐—济南) 07:43 18:39 10小时56分钟 860

1086/1087 (乌鲁木齐—连云港东) 07:43 18:39 10小时56分钟 860

1132/1129 (西安—烟台) 13:16 02:04 12小时48分钟 860

1148/1149 (宝鸡—连云港东) 18:32 06:45 12小时13分钟 860

K16 (重庆北—济南) 06:14 18:10 11小时56分钟 903

K174/K171A (兰州—青岛) 22:33 10:42 12小时9分钟 860

K174/K171B (西宁—青岛) 22:33 10:42 12小时9分钟 860

K246/K247 (成都—扬州) 13:01 23:39 10小时38分钟 860

K292/K289 (成都—上海) 09:51 21:17 11小时26分钟 860

K359/K362 (银川—上海) 11:05 22:02 10小时57分钟 860

K378/K375 (西宁—上海) 10:53 21:06 10小时13分钟 860

K420/K417 (兰州—泰州) 19:05 06:00 10小时55分钟 860

K559/K558 (延安—上海) 17:24 03:53 10小时29分钟 860

K596/K593 (乌鲁木齐—南京西) 22:05 08:53 10小时48分钟 860

K698/K695 (成都—上海) 11:21 22:28 11小时7分钟 860

T114/T111 (兰州—杭州) 22:42 07:37 8小时55分钟 860

T118/T115 (兰州—上海) 21:13 06:20 9小时7分钟 860

T140/T137 (西安—上海) 19:53 04:53 9小时0分钟 860

T166/T163 (拉萨—上海) 21:02 05:31 8小时29分钟 860

T54/T51 (乌鲁木齐—上海) 23:32 08:23 8小时51分钟 860

中转车次 徐州站发车 焦作站到达 旅时 里程

1552/1553 (连云港东—太原) 20:01 02:44 6小时43分钟 492

第7种方案:从 西安 经 开封 到 焦作

出发车次 西安站发车 开封站到达 旅时 里程

1086 (乌鲁木齐—济南) 07:43 15:30 7小时47分钟 583

1086/1087 (乌鲁木齐—连云港东) 07:43 15:30 7小时47分钟 583

1132/1129 (西安—烟台) 13:16 21:22 8小时6分钟 583

1148/1149 (宝鸡—连云港东) 18:32 03:00 8小时28分钟 583

1152/1153 (西安—杭州) 11:52 19:46 7小时54分钟 583

K16 (重庆北—济南) 06:14 14:47 8小时33分钟 626

K174/K171A (兰州—青岛) 22:33 06:26 7小时53分钟 583

K174/K171B (西宁—青岛) 22:33 06:26 7小时53分钟 583

K246/K247 (成都—扬州) 13:01 20:38 7小时37分钟 583

K292/K289 (成都—上海) 09:51 18:10 8小时19分钟 583

K359/K362 (银川—上海) 11:05 18:45 7小时40分钟 583

K378/K375 (西宁—上海) 10:53 18:00 7小时7分钟 583

K546/K547 (西安—齐齐哈尔) 20:43 04:29 7小时46分钟 583

K559/K558 (延安—上海) 17:24 00:51 7小时27分钟 583

K596/K593 (乌鲁木齐—南京西) 22:05 05:37 7小时32分钟 583

K60/K61 (西安—扬州) 17:48 01:52 8小时4分钟 583

K678/K675 (成都—南京西) 12:12 21:02 8小时50分钟 583

K698/K695 (成都—上海) 11:21 19:14 7小时53分钟 583

中转车次 开封站发车 焦作站到达 旅时 里程

1552/1553 (连云港东—太原) 23:47 02:44 2小时57分钟 215

2503/2502 (商丘—太原) 20:35 23:57 3小时22分钟 215

第8种方案:从 西安 经 邳州 到 焦作

出发车次 西安站发车 邳州站到达 旅时 里程

1086/1087 (乌鲁木齐—连云港东) 07:43 19:42 11小时59分钟 932

中转车次 邳州站发车 焦作站到达 旅时 里程

1552/1553 (连云港东—太原) 18:40 02:44 8小时4分钟 564

第9种方案:从 西安 经 新沂 到 焦作

出发车次 西安站发车 新沂站到达 旅时 里程

1086/1087 (乌鲁木齐—连云港东) 07:43 20:18 12小时35分钟 969

1148/1149 (宝鸡—连云港东) 18:32 08:22 13小时50分钟 969

K246/K247 (成都—扬州) 13:01 01:10 12小时9分钟 969

K420/K417 (兰州—泰州) 19:05 07:38 12小时33分钟 969

中转车次 新沂站发车 焦作站到达 旅时 里程

1552/1553 (连云港东—太原) 18:13 02:44 8小时31分钟 601

第10种方案:从 西安 经 东海县 到 焦作

出发车次 西安站发车 东海县站到达 旅时 里程

1086/1087 (乌鲁木齐—连云港东) 07:43 20:48 13小时5分钟 1010

中转车次 东海县站发车 焦作站到达 旅时 里程

1552/1553 (连云港东—太原) 17:44 02:44 9小时0分钟 642

第11种方案:从 西安 经 连云港 到 焦作

出发车次 西安站发车 连云港站到达 旅时 里程

1086/1087 (乌鲁木齐—连云港东) 07:43 21:14 13小时31分钟 1050

1148/1149 (宝鸡—连云港东) 18:32 09:12 14小时40分钟 1050

中转车次 连云港站发车 焦作站到达 旅时 里程

1552/1553 (连云港东—太原) 17:17 02:44 9小时27分钟 682

第12种方案:从 西安 经 连云港东 到 焦作

出发车次 西安站发车 连云港东站到达 旅时 里程

1086/1087 (乌鲁木齐—连云港东) 07:43 22:03 14小时20分钟 1083

1148/1149 (宝鸡—连云港东) 18:32 10:04 15小时32分钟 1083

中转车次 连云港东站发车 焦作站到达 旅时 里程

1552/1553 (连云港东—太原) 16:20 02:44 10小时24分钟 715

第13种方案:从 西安 经 洛阳东 到 焦作

出发车次 西安站发车 洛阳东站到达 旅时 里程

1102A (兰州—郑州) 02:13 07:33 5小时20分钟 392

1102B (西宁—郑州) 02:13 07:33 5小时20分钟 392

中转车次 洛阳东站发车 焦作站到达 旅时 里程

6048 (洛阳—新乡) 13:10 16:26 3小时16分钟 135

第14种方案:从 西安 经 虞城县 到 焦作

出发车次 西安站发车 虞城县站到达 旅时 里程

1132/1129 (西安—烟台) 13:16 23:21 10小时5分钟 734

K698/K695 (成都—上海) 11:21 21:07 9小时46分钟 734

中转车次 虞城县站发车 焦作站到达 旅时 里程

1552/1553 (连云港东—太原) 21:41 02:44 5小时3分钟 366

第15种方案:从 西安 经 宁陵县 到 焦作

出发车次 西安站发车 宁陵县站到达 旅时 里程

1152/1153 (西安—杭州) 11:52 21:02 9小时10分钟 679

中转车次 宁陵县站发车 焦作站到达 旅时 里程

1552/1553 (连云港东—太原) 22:33 02:44 4小时11分钟 311

2503/2502 (商丘—太原) 19:20 23:57 4小时37分钟 311

第16种方案:从 西安 经 汝州 到 焦作

出发车次 西安站发车 汝州站到达 旅时 里程

1158/1159 (西安—南昌) 16:20 23:05 6小时45分钟 479

中转车次 汝州站发车 焦作站到达 旅时 里程

K184 (南阳—北京西) 20:28 01:06 4小时38分钟 222

第17种方案:从 西安 经 平顶山西 到 焦作

出发车次 西安站发车 平顶山西站到达 旅时 里程

1158/1159 (西安—南昌) 16:20 23:41 7小时21分钟 521

K646/K647 (西安—广州) 17:06 00:11 7小时5分钟 521

中转车次 平顶山西站发车 焦作站到达 旅时 里程

K184 (南阳—北京西) 19:49 01:06 5小时17分钟 264

第18种方案:从 西安 经 新乡 到 焦作

出发车次 西安站发车 新乡站到达 旅时 里程

1162 (西安—济南) 17:30 02:56 9小时26分钟 591

2612 (西安—新乡) 22:54 07:41 8小时47分钟 591

K118 (攀枝花—北京西) 14:43 22:57 8小时14分钟 634

K126/K127 (西安—长春) 21:28 05:08 7小时40分钟 591

K214 (西安—天津) 14:30 22:37 8小时7分钟 591

T70 (乌鲁木齐—北京西) 01:08 08:08 7小时0分钟 591

T76 (兰州—北京西) 03:34 10:09 6小时35分钟 591

中转车次 新乡站发车 焦作站到达 旅时 里程

1552/1553 (连云港东—太原) 01:48 02:44 0小时56分钟 63

2163/2166 (北京西—长治北) 17:36 18:33 0小时57分钟 63

2503/2502 (商丘—太原) 22:56 23:57 1小时1分钟 63

6047 (新乡—洛阳) 05:38 07:00 1小时22分钟 63

6905/6908 (新乡—长治北) 10:52 12:14 1小时22分钟 63

K183 (北京西—南阳) 21:38 22:40 1小时2分钟 63

第19种方案:从 西安 经 榆次 到 焦作

出发车次 西安站发车 榆次站到达 旅时 里程

1486 (成都—太原) 12:36 22:12 9小时36分钟 667

1726 (重庆北—太原) 07:23 17:36 10小时13分钟 667

2536 (宝鸡—太原) 20:07 07:32 11小时25分钟 652

2672 (西安—太原) 23:18 09:18 10小时0分钟 624

中转车次 榆次站发车 焦作站到达 旅时 里程

1551/1554 (太原—连云港东) 20:09 04:06 7小时57分钟 407

2501/2504 (太原—商丘) 10:08 18:14 8小时6分钟 407

第20种方案:从 西安 经 太原 到 焦作

出发车次 西安站发车 太原站到达 旅时 里程

1486 (成都—太原) 12:36 22:39 10小时3分钟 694

1676/1673 (西安—包头) 12:20 22:28 10小时8分钟 651

1726 (重庆北—太原) 07:23 18:04 10小时41分钟 694

2536 (宝鸡—太原) 20:07 08:14 12小时7分钟 679

2672 (西安—太原) 23:18 09:52 10小时34分钟 651

中转车次 太原站发车 焦作站到达 旅时 里程

1551/1554 (太原—连云港东) 19:42 04:06 8小时24分钟 434

2501/2504 (太原—商丘) 09:41 18:14 8小时33分钟 434

第21种方案:从 西安 经 安阳 到 焦作

出发车次 西安站发车 安阳站到达 旅时 里程

K118 (攀枝花—北京西) 14:43 00:07 9小时24分钟 741

K126/K127 (西安—长春) 21:28 06:44 9小时16分钟 698

K214 (西安—天津) 14:30 23:47 9小时17分钟 698

T152 (西宁—北京西) 23:12 07:07 7小时55分钟 698

T56 (宝鸡—北京西) 21:20 04:56 7小时36分钟 698

T70 (乌鲁木齐—北京西) 01:08 09:02 7小时54分钟 698

中转车次 安阳站发车 焦作站到达 旅时 里程

2163/2166 (北京西—长治北) 15:57 18:33 2小时36分钟 170

K183 (北京西—南阳) 20:17 22:40 2小时23分钟 170

第22种方案:从 西安 经 邯郸 到 焦作

出发车次 西安站发车 邯郸站到达 旅时 里程

K118 (攀枝花—北京西) 14:43 00:44 10小时1分钟 801

K126/K127 (西安—长春) 21:28 07:49 10小时21分钟 758

K214 (西安—天津) 14:30 00:24 9小时54分钟 758

K386/K387 (成都—沈阳北) 09:58 19:11 9小时13分钟 758

T152 (西宁—北京西) 23:12 07:40 8小时28分钟 758

T232 (西安—北京西) 18:10 02:08 7小时58分钟 758

T56 (宝鸡—北京西) 21:20 05:43 8小时23分钟 758

T70 (乌鲁木齐—北京西) 01:08 09:34 8小时26分钟 758

中转车次 邯郸站发车 焦作站到达 旅时 里程

2163/2166 (北京西—长治北) 15:10 18:33 3小时23分钟 230

K183 (北京西—南阳) 19:20 22:40 3小时20分钟 230

第23种方案:从 西安 经 邢台 到 焦作

出发车次 西安站发车 邢台站到达 旅时 里程

K118 (攀枝花—北京西) 14:43 01:18 10小时35分钟 853

K126/K127 (西安—长春) 21:28 09:10 11小时42分钟 810

K214 (西安—天津) 14:30 00:57 10小时27分钟 810

T232 (西安—北京西) 18:10 02:38 8小时28分钟 810

T56 (宝鸡—北京西) 21:20 06:13 8小时53分钟 810

T76 (兰州—北京西) 03:34 12:01 8小时27分钟 810

中转车次 邢台站发车 焦作站到达 旅时 里程

2163/2166 (北京西—长治北) 14:36 18:33 3小时57分钟 282

K183 (北京西—南阳) 18:29 22:40 4小时11分钟 282

第24种方案:从 西安 经 石家庄 到 焦作

出发车次 西安站发车 石家庄站到达 旅时 里程

K118 (攀枝花—北京西) 14:43 02:34 11小时51分钟 966

K126/K127 (西安—长春) 21:28 10:41 13小时13分钟 923

K214 (西安—天津) 14:30 02:13 11小时43分钟 923

K386/K387 (成都—沈阳北) 09:58 20:54 10小时56分钟 923

T152 (西宁—北京西) 23:12 09:21 10小时9分钟 923

T232 (西安—北京西) 18:10 03:46 9小时36分钟 923

T28 (拉萨—北京西) 20:28 05:13 8小时45分钟 923

T45/T44 (延安—北京西) 20:22 05:07 8小时45分钟 923

T56 (宝鸡—北京西) 21:20 07:21 10小时1分钟 923

T70 (乌鲁木齐—北京西) 01:08 11:06 9小时58分钟 923

T76 (兰州—北京西) 03:34 13:09 9小时35分钟 923

T8 (成都—北京西) 00:32 10:04 9小时32分钟 923

中转车次 石家庄站发车 焦作站到达 旅时 里程

2163/2166 (北京西—长治北) 13:28 18:33 5小时5分钟 395

K183 (北京西—南阳) 17:07 22:40 5小时33分钟 395

第25种方案:从 西安 经 保定 到 焦作

出发车次 西安站发车 保定站到达 旅时 里程

K118 (攀枝花—北京西) 14:43 03:56 13小时13分钟 1097

T152 (西宁—北京西) 23:12 10:38 11小时26分钟 1054

T232 (西安—北京西) 18:10 04:54 10小时44分钟 1054

T56 (宝鸡—北京西) 21:20 08:30 11小时10分钟 1054

T76 (兰州—北京西) 03:34 14:24 10小时50分钟 1054

T8 (成都—北京西) 00:32 11:16 10小时44分钟 1054

中转车次 保定站发车 焦作站到达 旅时 里程

2163/2166 (北京西—长治北) 11:33 18:33 7小时0分钟 526

K183 (北京西—南阳) 15:02 22:40 7小时38分钟 526

天气预报宁陵

上一篇:天气预报宿州(天气预报宿州埇桥区)

下一篇:查询入住宾馆怎么查记录(哪里可以查宾馆入住记录)

相关文章

网友评论